![]() ![]() |
Pattison Marriages 1855-2009 Lanarkshire Email Sam Davidson |
![]() ![]() |
| Links | Year | Surname | Forename | Surname | Forename | District | City/County |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Pattison | Abigail Fowler | Brown | Robert | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| Davidson Births | 1917 | Pattison | Ada | Palmer | Reginald | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Dailly | 1930 | Pattison | Agnes | Connell | David Gray | Plantation | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Dairsie | 1870 | Pattison | Agnes | Kennedy | James | Glasgow Central District | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Kelso | 1934 | Pattison | Agnes | Kerr | John | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Kirkoswald | 1872 | Pattison | Agnes | Kirkwood | Robert | Eastwood | Lanark |
| Births 1553-1854 Mauchline | 1877 | Pattison | Agnes | Maxwell | David | Dennistoun | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Rutherglen | 1895 | Pattison | Agnes | Pettigrew | Peter | Kinning Park | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 St Andrews St leonard | 1872 | Pattison | Agnes | Sinclair | Alexander | Partick | Glasgow City/Lanark |
| Scotland Births | 1985 | Pattison | Agnes Campbell | Stalker | Allan Mackie | Hamilton | South/Lanarkshire |
| Births Scotland | 1935 | Pattison | Agnes Dorothy | Cormack | David Alexander | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Davidson Deaths | 1928 | Pattison | Agnes Niven | Duff | Robert | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Deaths 1855-1929 Ayr | 1922 | Pattison | Agnes Rankin | Camillen | Georgi | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Deaths 1855-1954 Dailly | 1934 | Pattison | Agnes Rankin | Paterson | Malcolm McDermi | Govanhill | Glasgow City/Lanark |
| Deaths 1855-1954 Maybole | 1934 | Pattison | Agnes Rankin | Peris | Malcolm MCD | Govanhill | Glasgow City/Lanark |
| Deaths 1855-1954 Roxburgh | 1949 | Pattison | Alexina Robb | Anton | William George | Shettleston | Glasgow City/Lanark |
| Davidson Marriages | 1940 | Pattison | Alice | Jones | Andrew | Rutherglen | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Ayr | 1958 | Pattison | Ann | Hall | Maurice Gerald | Milton | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Coylton | 1966 | Pattison | Ann | Vennard | Thomas | Glasgow (South) | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Dailly | 1939 | Pattison | Ann Jane M | Collie | Alexander James | Gorbals | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Dairsie | 1928 | Pattison | Anne Dow | Angus | Ebenezer | Anderston | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Kelso | 1969 | Pattison | Anne Miller | Macpherson | Norman John | Glasgow | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Kirkoswald | 1874 | Pattison | Annie | Adam | James | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 Ladykirk | 1945 | Pattison | Annie | Miller | Henry Gaffney | Tradeston | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1553-1854 St Andrews St Leonard | 1949 | Pattison | Annie Brown | Gilbert | George Henry | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1855-1927 Carluke | 1940 | Pattison | Annie Findlay | McCulloch | Robert | Camlachie | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1855-1929 Ayr | 1897 | Pattison | Annie K | Reed | John | Tradeston | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1855-1929 Dailly | 1910 | Pattison | Annie McColl | Boyle | John James | Calton Glasgow | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1855-1929 Kirkoswald | 1950 | Pattison | Annie Morris | Waddell | William McGill | Pollok | Glasgow City/Lanark |
| Marriage 1855-1929 Maybole | 1920 | Pattison | Annie S | Bell | William | Blythswood | Glasgow City/Lanark |
| Davidsone Births | 1956 | Pattison | Annie Speirs | O'Donnell | Joseph | Partick | Glasgow City/Lanark |
| Births 1553-1854 Kelso | 1954 | Pattison | Audrey | Fair | Robert | Pollok | Glasgow City/Lanark |
| Davidsone Marriages | 1981 | Pattison | Barbara Susan | Jones | Ian Michael | Bishopbriggs | East Dunbartonshire |
| Marriage 1553-1854 Kelso | 1920 | Pattison | Bella | Mclean | John | Camlachie | Glasgow City/Lanark |
| Davidson Tree | 1984 | Pattison | Beverley | Henderson | Ian Kenneth | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark |
| George Davidsone Kinship | 1952 | Pattison | Bridie | McPolland | Duncan | Hamilton | South/Lanarkshire |
| Descendant Report | 1962 | Pattison | Careen | Ralph | Joseph Patrick | Pollok | Glasgow City/Lanark |
| Generation 1-14 | 1983 | Pattison | Caroline Agnes | Adams | Alistair Wemyss | East Kilbride | South/Lanarkshire |
| James Davidson | 1976 | Pattison | Caroline Agnes | Hamilton | Robin Cowan | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark |
| John Davidson | 1882 | Pattison | Catherine | McCallum | James | Kelvin | Glasgow City/Lanark |
| John Davidson Tree Chart | 1911 | Pattison | Catherine | McKay | William | Gorbals | Glasgow City/Lanark |
| Mom & Dad Davidson | 1903 | Pattison | Catherine | McKay | William Fulton | Tradeston | Glasgow City/Lanark |
| Wee Granny | 1884 | Pattison | Catherine | Thornton | George | Gorbals | Glasgow City/Lanark |
| Pattison Marriages | 1934 | Pattison | Catherine Ameli | Stewart | William | Partick | Glasgow City/Lanark |
| Pattison Marriages 1855-2009 Lanarkshire | 1897 | Pattison | Catherine Camer | Donaldson | James | Bridgeton | Glasgow City/Lanark |
| 1979 | Pattison | Catherine Hall | McCallum | Gordon Bryce | Bishopbriggs | East Dunbartonshire | |
| 1960 | Pattison | Catherine MCD M | MacDonald | William | Holytown | /Lanark | |
| 1970 | Pattison | Cecilia Dougall | Hutton | Alexander M | Lanark | /Lanark | |
| 1930 | Pattison | Christina | Reid | William Montagu | Calton (Glasgow) | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Christina Bruce | Frost | Harold George C | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1891 | Pattison | Christina Bruce | Hardie | John | Kelvin | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Christina Bruce | Smith | Harold George | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1978 | Pattison | Christina Grant | Kelly | Andrew Robb Mar | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Christina Sella | Bell | David Johnstone | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1872 | Pattison | Cornelia T | Collins | A G | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1964 | Pattison | Doreen | Borg | Nazarene George | Glasgow (North) | Glasgow City/Lanark | |
| 1943 | Pattison | Doris Rosina | Quinlivan | John | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1954 | Pattison | Dorothy Margaret | Meek | John Lumley | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1956 | Pattison | Edith | Dobbie | Hugh Hendry T | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1953 | Pattison | Edith | Lee | Robert Black | Hamilton | South/Lanarkshire | |
| 1917 | Pattison | Edith | Money | Charles | Hamilton | South/Lanarkshire | |
| 1916 | Pattison | Edith L | Dunlop | Andrew G | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1949 | Pattison | Elinor Moffat | McInnes | Ian | Provan | Glasgow City/Lanark | |
| 1969 | Pattison | Elinor Moffat | Noble | Andrew James | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1918 | Pattison | Eliza Dow | Gordon | John | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1893 | Pattison | Elizabeth | Burpee | Havelock C | Anderston | Glasgow City/Lanark | |
| 1937 | Pattison | Elizabeth | Coles | Richard George | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1921 | Pattison | Elizabeth | Dickson | Albert | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1868 | Pattison | Elizabeth | Drummond | William | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1933 | Pattison | Elizabeth | Farren | Alexander Gray | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1935 | Pattison | Elizabeth | Ferguson | Bryce Clark | Tradeston | Glasgow City/Lanark | |
| 1917 | Pattison | Elizabeth | Gillespie | Edward | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1861 | Pattison | Elizabeth | Hay | James | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1884 | Pattison | Elizabeth | Lennox | Samuel | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1868 | Pattison | Elizabeth | McConnell | Aaron | Partick | Glasgow City/Lanark | |
| 1935 | Pattison | Elizabeth | McEneney | Thomas Henry | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1860 | Pattison | Elizabeth | McKenzie | Duncan | Glasgow Central District | Glasgow City/Lanark | |
| 1905 | Pattison | Elizabeth | Miller | James | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1861 | Pattison | Elizabeth | Roy | James | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1918 | Pattison | Elizabeth Forsy | Melville | Matthew Robert | Plantation | Glasgow City/Lanark | |
| 1900 | Pattison | Elizabeth McInt | Pagan | Samuel Wilson | Tradeston | Glasgow City/Lanark | |
| 1928 | Pattison | Elizabeth Russe | Dickson | James Ormiston | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1928 | Pattison | Elizabeth Russe | Ormiston | James | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1911 | Pattison | Elizabeth W | Bourne | Percival R | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1989 | Pattison | Ellen | Cowie | William | Bishopbriggs | East Dunbartonshire | |
| 1969 | Pattison | Ellen Fraser | Findlay | Alexander MCC | Glasgow (South) | Glasgow City/Lanark | |
| 1948 | Pattison | Ellen Love | Garland | Thomas | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1976 | Pattison | Ellen Love | O'Shea | James Ignatius | Glasgow (Park Circus) | Glasgow City/Lanark | |
| 1941 | Pattison | Ellen McCaw | Costley | George | Coatbridge/Old Monkland | /Lanark | |
| 1951 | Pattison | Ellen Ralston | Boyle | William | Shettleston | Glasgow City/Lanark | |
| 1941 | Pattison | Ellen Ralston | Smart | David Thom | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1973 | Pattison | Elspeth Mabel | Newman | Alan Charles | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1954 | Pattison | Elspeth Moira | Lowson | William Wallace | Hillhead | Glasgow City/Lanark | |
| 1923 | Pattison | Emily | Graham | Peter | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1883 | Pattison | Esther | Devlin | John | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1952 | Pattison | Euphemia | Allison | Archibald | Pollok | Glasgow City/Lanark | |
| 1885 | Pattison | Euphemia | Sneddon | Robert | Maryhill | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Euphemia J C | Richmond | George Dennis | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1940 | Pattison | Euphemia Scott | Sharp | Victor Henry | Pollok | Glasgow City/Lanark | |
| 1981 | Pattison | Fiona Elaine | Harrison | Iain Alan | Glasgow (Park Circus) | Glasgow City/Lanark | |
| 1966 | Pattison | Frances | McCullagh | Robert | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1969 | Pattison | Frances Dickson | McLeod | Donald Cameron | Glasgow (South) | Glasgow City/Lanark | |
| 1931 | Pattison | Frances S | Leese | James McKay | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1931 | Pattison | Frances S | Rumsby | James McKay | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1876 | Pattison | Hannah R | Wilson | Andrew | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1967 | Pattison | Heather Anne | Scott | John | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1983 | Pattison | Helen | Cuzen | William Forsyth | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1858 | Pattison | Helen | McLean | James | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1864 | Pattison | Helen | Murray | David | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1983 | Pattison | Helen | Palmer | William Forsyth | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1974 | Pattison | Helen | Sim | James William | Motherwell/Wishaw | North/Lanarkshire | |
| 1893 | Pattison | Helen | Simpson | John | Kinning Park | Glasgow City/Lanark | |
| 1907 | Pattison | Helen Abernethy | McFarlane | David Stirling | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1976 | Pattison | Helen Elizabeth | McGowan | Colin Cochrane | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1887 | Pattison | Helen Murray | Buchanan | William | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1902 | Pattison | Helen Rechabina | Brown | James | Blackfriars | Glasgow City/Lanark | |
| 1894 | Pattison | Henrietta | MacKay | Francis Law | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1928 | Pattison | Hilda | Walker | William | Hamilton | /Lanark | |
| 1935 | Pattison | Honoria Jessie | McAdam | William John T | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1982 | Pattison | Irene Ellen | Porter | James Simpson | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1961 | Pattison | Irene Mae | Robertson | Gerald | Partick | Glasgow City/Lanark | |
| 1951 | Pattison | Irene Margaret | Gallagher | Thomas Patrick | Coatbridge/Old Monkland | /Lanark | |
| 1966 | Pattison | Irene McDaid | Kelly | William John | East Kilbride | /Lanark | |
| 1973 | Pattison | Isabel McKeown | Fitzpatrick | Peter | Glasgow (Park Circus) | Glasgow City/Lanark | |
| 1988 | Pattison | Isabel Simpson | Volder | David Kilerich | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1942 | Pattison | Isabella | Brown | James Anthony | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1981 | Pattison | Isabella | Cairns | James McAllister | Glasgow (Martha St) | Glasgow City/Lanark | |
| 1929 | Pattison | Isabella | Coyle | Patrick | Maryhill | Glasgow City/Lanark | |
| 1872 | Pattison | Isabella | Hamilton | Francis | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1948 | Pattison | Isabella | Lynn | Robert | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1891 | Pattison | Isabella | Pattison | John | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1873 | Pattison | Isabella | Sanderson | William | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1964 | Pattison | Isabella Benson | Robertson | Robert | Old Monkland/Western District | /Lanark | |
| 1936 | Pattison | Isabella C | Anderson | John Penman | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1918 | Pattison | Isabella Couple | Munro | Alexander Ross | Govanhill | Glasgow City/Lanark | |
| 1943 | Pattison | Isabella Gilmour | Elvin | Samuel | Coatbridge/Old Monkland | /Lanark | |
| 1961 | Pattison | Isabella Graham | Fyfe | John | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1950 | Pattison | Isabella Hender | McCafferty | Thomas | Hamilton | /Lanark | |
| 1900 | Pattison | Isabella Hill R | Stewart | Donald | Tradeston | Glasgow City/Lanark | |
| 1925 | Pattison | Isabella McDoug | Summers | William Wilson | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1951 | Pattison | Isobel Norval | Urquhart | Charles Stuart | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1964 | Pattison | Isobella Hender | Reardan | Claude MCP W | Hamilton | /Lanark | |
| 1954 | Pattison | Jamesina | Willison | John | Shettleston | Glasgow City/Lanark | |
| 1865 | Pattison | Jane | Coward | James | Leadhills | /Lanark | |
| 1878 | Pattison | Jane | Dalziel | David | Airdrie/New Monkland | /Lanark | |
| 1911 | Pattison | Jane | Davidson | John | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1857 | Pattison | Jane | Gilmour | Neil | Eastwood | /Lanark | |
| 1878 | Pattison | Jane | Kerr | Robert | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1884 | Pattison | Jane | Meadowcroft | Thomas | Tradeston | Glasgow City/Lanark | |
| 1868 | Pattison | Jane | Morton | W | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1901 | Pattison | Jane | Woods | Robert John | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1892 | Pattison | Jane Brown | Cameron | Alexander | Anderston | Glasgow City/Lanark | |
| 1930 | Pattison | Jane Phillips | Beattie | Edward | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1930 | Pattison | Jane Phillips | Seaton | Edward | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1930 | Pattison | Jane Phillips | Thomson | Edward | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1862 | Pattison | Janet | Gillan | William | Calton (Glasgow) | Glasgow City/Lanark | |
| 1866 | Pattison | Janet | Hannah | Robert | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1895 | Pattison | Janet | Iredale | Allen | Maryhill | Glasgow City/Lanark | |
| 1855 | Pattison | Janet | Jack | Henry | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1970 | Pattison | Janet | MaGowan | Brian Hendry D | Motherwell/Wishaw | /Lanark | |
| 1884 | Pattison | Janet | Mathieson | John | St Rollox | Glasgow City/Lanark | |
| 1916 | Pattison | Janet | McBrairdy | Andrew | Calton (Glasgow) | Glasgow City/Lanark | |
| 1855 | Pattison | Janet | McKenzie | Michael | Eastwood | /Lanark | |
| 1896 | Pattison | Janet | McManus | Patrick | Eastwood | /Lanark | |
| 1872 | Pattison | Janet | Sutherland | John | High Church | Glasgow City/Lanark | |
| 1883 | Pattison | Janet | Wylie | John | Calton (Glasgow) | Glasgow City/Lanark | |
| 1903 | Pattison | Janet Cameron | Brown | John | Rutherglen | Glasgow City/Lanark | |
| 1936 | Pattison | Janet Fitch | Gibb | John H Shirra | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1936 | Pattison | Janet Fitch | Shirragibb | John H | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1946 | Pattison | Janet Galletly | Forrest | Andrew Logan | Pollok | Glasgow City/Lanark | |
| 1903 | Pattison | Janet H | Kennedy | Matthew | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1937 | Pattison | Janet Lawson | McCann | James McDonald | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1960 | Pattison | Janet Marshall | Allan | James Alexander | Holytown | /Lanark | |
| 1985 | Pattison | Jean | McGovern | John | Glasgow (Martha St) | Glasgow/Glasgow City | |
| 1963 | Pattison | Jean Davies P | Gray | Donald McMillan | Hamilton | /Lanark | |
| 1939 | Pattison | Jean Hamilton G | Bange | William Baker | Holytown | /Lanark | |
| 2000 | Pattison | Jean Sinclair | Chalmers | John McGregor | Glasgow (Martha St) | Glasgow/Glasgow City | |
| 1957 | Pattison | Jean Withers | Cruickshanks | John Cameron | Provan | Glasgow City/Lanark | |
| 1922 | Pattison | Jeanie | Anderson | Alexander | Plantation | Glasgow City/Lanark | |
| 1883 | Pattison | Jeanie | Irvine | Matthew | Calton (Glasgow) | Glasgow City/Lanark | |
| 1882 | Pattison | Jeanie | Motherwell | Andrew | Eastwood | /Lanark | |
| 1877 | Pattison | Jeanie | Phillips | James | Cadder (Western) | /Lanark | |
| 1950 | Pattison | Jeanie Gilmour | Wright | Richard Dalglei | Coatbridge/Old Monkland | /Lanark | |
| 1924 | Pattison | Jeanie McDougal | McDougall | Angus McGeachy | Hillhead | Glasgow City/Lanark | |
| 1899 | Pattison | Jemima | Brannigan | James | Maryhill | Glasgow City/Lanark | |
| 1892 | Pattison | Jemima | Nelson | William | Kelvin | Glasgow/Glasgow City | |
| 1938 | Pattison | Jessie | Begg | Andrew | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1951 | Pattison | Jessie | Fullerton | Robert | Shettleston | Glasgow City/Lanark | |
| 1866 | Pattison | Jessie Aberneth | Merton | Robert | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1955 | Pattison | Jessie Kilgour | Nicol | Archibald | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1921 | Pattison | Jessie Love SCO | Smith | Alexander Cowan | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1962 | Pattison | Jessie Wilks G | White | William Bulloch | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1998 | Pattison | Jill | Ferrie | Paul Henry | Motherwell/Wishaw | North/Lanarkshire | |
| 1956 | Pattison | Joan | McCallum | James | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1956 | Pattison | Joan | McClymont | James | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1924 | Pattison | Joan Mabel | Morton | Ian Orr | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1964 | Pattison | Joan Morton | Wright | John Leslie G | Glasgow (North) | Glasgow City/Lanark | |
| 1960 | Pattison | Josephine | Eglinton | William Nelson | Provan | Glasgow City/Lanark | |
| 1966 | Pattison | Josephine | Trimble | Samuel | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1966 | Pattison | Josephine C | McCrory | Bernard | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1936 | Pattison | Julia | Bradley | Edward | Springburn | Glasgow City/Lanark | |
| 1908 | Pattison | Kate | Thomson | Dugald | Cambuslang | Glasgow City/Lanark | |
| 1918 | Pattison | Kate Owens | Forrester | William | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1886 | Pattison | Laura | Williamson | Frank | Anderston | Glasgow City/Lanark | |
| 1960 | Pattison | Lilian Martha | Fulton | William Ferguson | Partick | Glasgow City/Lanark | |
| 1978 | Pattison | Linda | Tallan | Thomas | Hamilton | South/Lanarkshire | |
| 1897 | Pattison | Maggie | McCaghey | William John | Anderston | Glasgow City/Lanark | |
| 1896 | Pattison | Maggie | Rae | Thomas | Kinning Park | Glasgow City/Lanark | |
| 1874 | Pattison | Maggie | Ward | Peter | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1892 | Pattison | Maggie M | Kitson | Sam Horace | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1948 | Pattison | Margaret | Cook | Alexander | Gorbals | Glasgow City/Lanark | |
| 1879 | Pattison | Margaret | Crawford | Robert | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1882 | Pattison | Margaret | Falconer | Andrew | Govan | Glasgow City/Lanark | |
| 1931 | Pattison | Margaret | Gilchrist | Joseph | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1970 | Pattison | Margaret | Kerr | William | Hamilton | /Lanark | |
| 1933 | Pattison | Margaret | Opray | Robert | Dennistoun | Glasgow City/Lanark | |
| 1920 | Pattison | Margaret | Patterson | William Duke | Cadder (Eastern) | /Lanark | |
| 1860 | Pattison | Margaret | Pratt | Alexander | Anderston | Glasgow City/Lanark | |
| 1932 | Pattison | Margaret | Sneddon | James | Cadder (Western) | /Lanark | |
| 1925 | Pattison | Margaret | Speirs | George Crossan | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1912 | Pattison | Margaret | Whitelaw | Robert P | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1958 | Pattison | Margaret Anders | Simmons | Anthony john | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1968 | Pattison | Margaret Burges | Meighan | James Joseph | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1903 | Pattison | Margaret Camero | Aird | Alexander Donal | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1981 | Pattison | Margaret Camero | Cameron | John | Glasgow (Martha St) | Glasgow/Glasgow City | |
| 1929 | Pattison | Margaret Fraser | Sherriff | Charles | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1949 | Pattison | Margaret H R | McDougall | Stuart Ellwood | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1967 | Pattison | Margaret Higgin | Allan | John Paton | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1988 | Pattison | Margaret Kelso | Mathieson | William George | Glasgow (Martha St) | Glasgow/Glasgow City | |
| 1980 | Pattison | Margaret Kelso | McArthur | Robert | Glasgow (Martha St) | Glasgow/Glasgow City | |
| 1888 | Pattison | Margaret Lambie | Brown | James Grandison | Blackfriars | Glasgow City/Lanark | |
| 1939 | Pattison | Margaret Luney | Aitkenhead | William | Pollok | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Margaret McClun | Grabowsky | Stephen | Pollok | Glasgow City/Lanark | |
| 1923 | Pattison | Margaret McInty | Strawbridge | David | Plantation | Glasgow City/Lanark | |
| 1929 | Pattison | Margaret Scott | Baxter | George Blair | Partick | Glasgow City/Lanark | |
| 1945 | Pattison | Margaret Truesd | Simpson | James | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1981 | Pattison | Margaret Walker | Wilson | Ian Bennie | Motherwell/Wishaw | North/Lanarkshire | |
| 1891 | Pattison | Maria | Frame | James | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1866 | Pattison | Maria | Maitland | James | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
| 1970 | Pattison | Maria | Porter | Brian | Glasgow | Glasgow City/Lanark | |
| 1908 | Pattison | Marian George | Beveridge | Daniel King | Hillhead | Glasgow City/Lanark | |
| 1882 | Pattison | Marion | Gatenby | William | Milton | Glasgow City/Lanark | |
| 1861 | Pattison | Marion | McDonald | Charles | Blythswood | Glasgow City/Lanark | |
| 1885 | Pattison | Marion | McLean | John | Kinning Park | Glasgow City/Lanark | |
| 1908 | Pattison | Marion | Miller | Andrew | Camlachie | Glasgow City/Lanark | |
| 1939 | Pattison | Marion Fraser | Watson | James Keir | Shettleston | Glasgow City/Lanark | |
| 1958 | Pattison | Marion Harkness | Shiels | Joseph Alexander | Kelvin | Glasgow City/Lanark | |
| 1951 | Pattison | Marion Miller M | Thewliss | James | Holytown | /Lanark | |
| 1909 | Pattison | Marion Muter | Brown | Robert | Plantation | Glasgow City/Lanark | |
| 1953 | Pattison | Marjorie | Riddell | Donald | Old Monkland (Western) | /Lanark | |
| 1900 | Pattison | Mary | Miller | James | Hutchesontown | Glasgow City/Lanark | |
| 1873 | Pattison | Samuel | Walker | Margaret | Bridgeton | Glasgow City/Lanark | |
|
Copyright© 2009 Sam Davidson Family Tree
Sam Davidson 2009
|